DRAAC - Direção Regional do Ambiente e Ação Climática
17 zones · Demander 10 jours avant
Appli Açores gratuite avec carte 3D des îles, météo par lieu et état des sentiers. Voir comment ça marche
Zones drones · données officielles de l'ANAC
Hors des zones officielles, vous pouvez voler en catégorie ouverte européenne : jusqu'à 120 m au-dessus du sol, à vue et loin des personnes.
On compte 24 zones drones officielles à Pico. Près de Aeroporto da Horta, la limite descend à 30 m et 60 m au-dessus du sol. 22 zones exigent une autorisation avant de voler, auprès de DRAAC, DRPM, LPHR et LPPI.
Prendre des photos ou des vidéos depuis un drone exige aussi, partout au Portugal, une autorisation de l'Autorité aéronautique nationale (AAN).
Zones telles que publiées par l'ANAC le 15 octobre 2026. Carte officielle de l'ANAC
| Zone | Règle | Hauteur maximale | À qui s'adresser |
|---|---|---|---|
| Aeroporto da Horta - Área 1 | Hauteur limitée | Jusqu'à 30 m au-dessus du sol | - |
| Aeroporto da Horta - Área 2 | Hauteur limitée | Jusqu'à 60 m au-dessus du sol | - |
| Área de Paisagem Protegida da Cultura da Vinha — Zona Norte | Autorisation requise | Jusqu'à 120 m avec autorisation | DRAAC · drones.sraac@azores.gov.pt |
| Área de Paisagem Protegida da Cultura da Vinha da Ponta da Ilha | Autorisation requise | Jusqu'à 120 m avec autorisation | DRAAC · drones.sraac@azores.gov.pt |
| Área de Paisagem Protegida da Cultura da Vinha da Ponta do Mistério | Autorisation requise | Jusqu'à 120 m avec autorisation | DRAAC · drones.sraac@azores.gov.pt |
| Área de Paisagem Protegida da Zona Central | Autorisation requise | Jusqu'à 120 m avec autorisation | DRAAC · drones.sraac@azores.gov.pt |
| Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Lagoa do Caiado | Autorisation requise | Jusqu'à 120 m avec autorisation | DRAAC · drones.sraac@azores.gov.pt |
| Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Silveira | Autorisation requise | Jusqu'à 120 m avec autorisation | DRAAC · drones.sraac@azores.gov.pt |
| Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Terra Alta | Autorisation requise | Jusqu'à 120 m avec autorisation | DRAAC · drones.sraac@azores.gov.pt |
| Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Zona do Morro | Autorisation requise | Jusqu'à 120 m avec autorisation | DRAAC · drones.sraac@azores.gov.pt |
| Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies das Furnas de Santo António | Autorisation requise | Jusqu'à 120 m avec autorisation | DRAAC · drones.sraac@azores.gov.pt |
| Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies das Lajes do Pico | Autorisation requise | Jusqu'à 120 m avec autorisation | DRAAC · drones.sraac@azores.gov.pt |
| Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies das Ribeiras | Autorisation requise | Jusqu'à 120 m avec autorisation | DRAAC · drones.sraac@azores.gov.pt |
| Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies do Mistério de São João | Autorisation requise | Jusqu'à 120 m avec autorisation | DRAAC · drones.sraac@azores.gov.pt |
| Área Protegida para a Gestão de Recursos do Canal Faial - Pico/Setor Pico | Autorisation requise | Jusqu'à 120 m avec autorisation | DRAAC · drones.sraac@azores.gov.pt |
| ATZ - Aeródromo do Pico | Autorisation requise | Jusqu'à 120 m avec autorisation | LPPI · lppiydya@sata.pt |
| Furnas Santo António | Autorisation requise | Jusqu'à 120 m avec autorisation | DRPM · info.drpm@azores.gov.pt |
| Lajes do Pico | Autorisation requise | Jusqu'à 120 m avec autorisation | DRPM · info.drpm@azores.gov.pt |
| Ponta da Ilha | Autorisation requise | Jusqu'à 120 m avec autorisation | DRPM · info.drpm@azores.gov.pt |
| Reserva Natural da Montanha do Pico | Autorisation requise | Jusqu'à 120 m avec autorisation | DRAAC · drones.sraac@azores.gov.pt |
| Reserva Natural das Furnas de Santo António | Autorisation requise | Jusqu'à 120 m avec autorisation | DRAAC · drones.sraac@azores.gov.pt |
| Reserva Natural do Caveiro | Autorisation requise | Jusqu'à 120 m avec autorisation | DRAAC · drones.sraac@azores.gov.pt |
| Reserva Natural do Mistério da Prainha | Autorisation requise | Jusqu'à 120 m avec autorisation | DRAAC · drones.sraac@azores.gov.pt |
| TRMZ da Horta | Autorisation requise | Jusqu'à 120 m avec autorisation | LPHR · horta.airport@ana.pt |
Chaque zone indique l'organisme qui décide. Écrivez-lui en précisant les dates, le lieu exact, votre drone et votre numéro d'exploitant.
17 zones · Demander 10 jours avant
3 zones · Demander 10 jours avant
1 zone · Demander 10 jours avant
1 zone · Demander 10 jours avant
Oui, hors des zones officielles et selon les règles de la catégorie ouverte européenne : sous 120 m au-dessus du sol, à vue et loin des personnes. On compte à Pico 24 zones aux règles plus strictes, toutes listées sur cette page.
Oui. Au Portugal, toute photo ou vidéo prise depuis un drone exige une autorisation de l'Autorité aéronautique nationale (AAN). Elle est gratuite, se demande dans l'application e-AAN et vaut jusqu'à 30 jours.
Jamais dans la bande interdite le long de la piste. Dans les zones autour, vous ne pouvez voler que jusqu'à 30 m et 60 m au-dessus du sol, et le drone doit pouvoir indiquer sa hauteur.
Seulement avec une autorisation de DRAAC et DRPM. Les espaces protégés figurent sur cette page parmi les zones soumises à autorisation ; faites la demande au moins 10 jours avant.
De l'ANAC, l'autorité de l'aviation civile portugaise, qui publie les zones drones officielles au format européen ED-318. Cette page montre la version du 15 octobre 2026. Elle est indicative : consultez la carte officielle sur dnt.anac.pt avant chaque vol.