DRAAC - Direção Regional do Ambiente e Ação Climática
17 zones · 10 dagen vooraf aanvragen
Gratis Azoren-app met een 3D-kaart van de eilanden, het weer per plek en de status van wandelpaden. Bekijk hoe het werkt
Dronezones · officiële gegevens van ANAC
Buiten de officiële zones mag je vliegen in de open categorie van de EU: tot 120 m boven de grond, binnen zicht en uit de buurt van mensen.
Op Pico zijn 24 officiële dronezones. In de buurt van Aeroporto da Horta daalt de grens naar 30 m en 60 m boven de grond. Voor 22 zones is vooraf een vergunning nodig, van DRAAC, DRPM, LPHR en LPPI.
Foto's of video's maken met een drone vraagt overal in Portugal bovendien een toestemming van de Nationale Luchtvaartautoriteit (AAN).
Zones zoals ANAC ze op 15 oktober 2026 publiceerde. Officiële kaart van ANAC
| Zone | Regel | Hoogste vlieghoogte | Bij wie aanvragen |
|---|---|---|---|
| Aeroporto da Horta - Área 1 | Hoogtegrens | Tot 30 m boven de grond | - |
| Aeroporto da Horta - Área 2 | Hoogtegrens | Tot 60 m boven de grond | - |
| Área de Paisagem Protegida da Cultura da Vinha — Zona Norte | Vergunning nodig | Tot 120 m met vergunning | DRAAC · drones.sraac@azores.gov.pt |
| Área de Paisagem Protegida da Cultura da Vinha da Ponta da Ilha | Vergunning nodig | Tot 120 m met vergunning | DRAAC · drones.sraac@azores.gov.pt |
| Área de Paisagem Protegida da Cultura da Vinha da Ponta do Mistério | Vergunning nodig | Tot 120 m met vergunning | DRAAC · drones.sraac@azores.gov.pt |
| Área de Paisagem Protegida da Zona Central | Vergunning nodig | Tot 120 m met vergunning | DRAAC · drones.sraac@azores.gov.pt |
| Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Lagoa do Caiado | Vergunning nodig | Tot 120 m met vergunning | DRAAC · drones.sraac@azores.gov.pt |
| Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Silveira | Vergunning nodig | Tot 120 m met vergunning | DRAAC · drones.sraac@azores.gov.pt |
| Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Terra Alta | Vergunning nodig | Tot 120 m met vergunning | DRAAC · drones.sraac@azores.gov.pt |
| Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Zona do Morro | Vergunning nodig | Tot 120 m met vergunning | DRAAC · drones.sraac@azores.gov.pt |
| Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies das Furnas de Santo António | Vergunning nodig | Tot 120 m met vergunning | DRAAC · drones.sraac@azores.gov.pt |
| Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies das Lajes do Pico | Vergunning nodig | Tot 120 m met vergunning | DRAAC · drones.sraac@azores.gov.pt |
| Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies das Ribeiras | Vergunning nodig | Tot 120 m met vergunning | DRAAC · drones.sraac@azores.gov.pt |
| Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies do Mistério de São João | Vergunning nodig | Tot 120 m met vergunning | DRAAC · drones.sraac@azores.gov.pt |
| Área Protegida para a Gestão de Recursos do Canal Faial - Pico/Setor Pico | Vergunning nodig | Tot 120 m met vergunning | DRAAC · drones.sraac@azores.gov.pt |
| ATZ - Aeródromo do Pico | Vergunning nodig | Tot 120 m met vergunning | LPPI · lppiydya@sata.pt |
| Furnas Santo António | Vergunning nodig | Tot 120 m met vergunning | DRPM · info.drpm@azores.gov.pt |
| Lajes do Pico | Vergunning nodig | Tot 120 m met vergunning | DRPM · info.drpm@azores.gov.pt |
| Ponta da Ilha | Vergunning nodig | Tot 120 m met vergunning | DRPM · info.drpm@azores.gov.pt |
| Reserva Natural da Montanha do Pico | Vergunning nodig | Tot 120 m met vergunning | DRAAC · drones.sraac@azores.gov.pt |
| Reserva Natural das Furnas de Santo António | Vergunning nodig | Tot 120 m met vergunning | DRAAC · drones.sraac@azores.gov.pt |
| Reserva Natural do Caveiro | Vergunning nodig | Tot 120 m met vergunning | DRAAC · drones.sraac@azores.gov.pt |
| Reserva Natural do Mistério da Prainha | Vergunning nodig | Tot 120 m met vergunning | DRAAC · drones.sraac@azores.gov.pt |
| TRMZ da Horta | Vergunning nodig | Tot 120 m met vergunning | LPHR · horta.airport@ana.pt |
Bij elke zone staat de instantie die beslist. Schrijf hen met de data, de precieze plek, je drone en je operatornummer.
17 zones · 10 dagen vooraf aanvragen
3 zones · 10 dagen vooraf aanvragen
1 zone · 10 dagen vooraf aanvragen
1 zone · 10 dagen vooraf aanvragen
Ja, buiten de officiële zones en volgens de regels van de open categorie van de EU: onder 120 m boven de grond, binnen zicht en uit de buurt van mensen. Op Pico zijn 24 zones met strengere regels, die allemaal op deze pagina staan.
Ja. In Portugal vraagt elke foto of video vanuit een drone een toestemming van de Nationale Luchtvaartautoriteit (AAN). Die is gratis, wordt aangevraagd in de app e-AAN en geldt tot 30 dagen.
In de verbodsstrook langs de baan helemaal niet. In de zones eromheen mag je alleen tot 30 m en 60 m boven de grond vliegen, en je drone moet zijn hoogte kunnen tonen.
Alleen met een vergunning van DRAAC en DRPM. De beschermde gebieden staan op deze pagina als zones waarvoor een vergunning nodig is; vraag die minstens 10 dagen vooraf aan.
Van ANAC, de Portugese burgerluchtvaartautoriteit, die de officiële dronezones publiceert in het Europese formaat ED-318. Deze pagina toont de versie van 15 oktober 2026. Ze is informatief: controleer voor elke vlucht de officiële kaart op dnt.anac.pt.